Переможці ІІ етапу олімпіад
01.12.2015 Навчальна діяльність Переглядів: 581Вітаємо
переможців та призерів ІІ(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 н.р.
| №з/п
|
ПІБ учня | клас | предмет | місце | вчитель |
| 1. | Бабич Катерина Володимирівна | 8-Б | біологія | ІІ | Кравчук Л.І. |
| 2. | Жуленко Анжеліка Олегівна | 9-А | біологія | ІІІ | Ковальський В.Л. |
| 3. | Щипська Анастасія Романовна | 7-Б | фізика | ІІІ | Єгорова Г.С. |
| 4. | Делія Дмитро В"ячеславович | 8-Б | фізика | ІІІ | Єгорова Г.С. |
| 5. | Шеманова Марта Володимирівна | 7-А | українська мова та літ. | І | Вітюк С.П. |
| 6. | Зеленська Софія Василівна | 8-В | українська мова та літ. | І | Ювхименко Н.І. |
| 7. | Курінна Анна Аркадіївна | 9-Б | українська мова та літ. | ІІІ | Кондратюк О.А. |
| 8. | Матусевич Ірина Всеволодівна | 10-Б | українська мова та літ. | ІІІ | Литинська А.С. |
| 9. | Крічковська Єлизавета Андріївна | 11-Б | українська мова та літ. | ІІІ | Зоріна Л.Л. |
| 10. | Ошийко Назарій Євгенійович | 8-Б | англійська мова | ІІ | Гладка Н.В. |
| 11. | Волкова Дар"я Сергіївна | 9-Б | англійська мова | ІІ | Бухрашвілі О.М. |
| 12. | Крічковська Єлизавета Андріївна | 11-Б | англійська мова | І | Сидоренко Т.Г. |
| 13. | Падлєвська Анастасія Володимирівна | 7-В | французька мова | ІІІ | Клименко Ю. М. |
| 14. | Мелянець Вероніка Віталіївна | 9-Б | французька мова | ІІ | Глуховська В.Ю. |
| 15. | Гавва Софія Костянтинівна | 9-В | французька мова | ІІ | Глуховська В.Ю. |
| 16. | Мережко Богдана Володимирівна | 8-А | німецька мова | ІІ | Гладка Н.В. |
| 17. | Чернишенко Наталія Дмитрівна | 9-В | німецька мова | ІІІ | Селеверстикова О. А. |
| 18. | Васильєва Катерина Андріївна | 10-А | німецька мова | ІІІ | Селеверстикова О. А. |
| 19. | Сухина Олександр Сергійович | 8-А | історія | ІІ | Потильчак С. Й. |
| 20. | Гавва Софія Костянтинівна | 9-В | історія | ІІІ | Коваленко Р.А. |
| 21. | Алтухов Дмитро Миколайович | 10-А | історія | ІІІ | Ошийко В.І. |
| 22. | Лесик Дар"я Вікторівна | 11-А | історія | ІІІ | Лук"янець Г.П. |
| 23. | Герасько Анастасія Сергіївна | 6-В | математика | ІІ | Кондратьєва В.П. |
| 24. | Щипська Анастасія Романівна | 7-Б | математика | ІІІ | Кизима М.В. |
| 25. | Шабельна Вікторія Олександрівна | 8-А | математика | ІІІ | Кизима М.В. |
| 26. | Розгон Олександр Олександрович | 9-Б | математика | І | Заболотня Л.В. |
| 27. | Панько Микола Валерійович | 10-Б | математика | ІІ | Поштаренко Л.І. |
| 28. | Матусевич Ангеліна Всеволодівна | 10-Б | екологія | ІІІ | Кравчук Л.І. |
| 29. | Степаненко Лілія Сергіївна | 11-А | екологія | ІІІ | Кравчук Л.І. |
Гімназійне товариство