Результати ІІ(міського) етапу олімпіад
08.12.2014 Навчальна діяльність Переглядів: 247Вітаємо
переможців та призерів ІІ(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад! 14/15 н.р.
| ПІБ учня | клас | предмет | місце |
| Гавва Софія Костянтинівна | 4(8)-В | хімія | ІІІ |
| Тимченко Кирило Володимирович | 5(9)-Б | хімія | ІІІ |
| Рябоконь Леся Ігорівна | 6(10)-А | хімія | ІІІ |
| Рябоконь Леся Ігорівна | 6(10)-А | астрономія | ІІ |
| Мурзін Олександр Олегович | 4(8)-А | географія | ІІІ |
| Якушенко Даря Едуардівна | 5(9)-А | географія | І |
| Тітова Єлизавета Вадимівна | 7(11)-В | географія | І |
Гімназійне товариство