Результати ІІ(міського) етапу олімпіад з математики та історії
19.11.2014 Переглядів: 320Вітаємо
переможців та призерів ІІ(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад! 14/15 н.р.
| ПІБ учня | клас | предмет | місце |
| Щипська Анастасія Романівна | 2(6)-Б | математика | ІІ |
| Шабельна Вікторія Олександрівна | 3(7)-А | математика | ІІ |
| Розгон Олександр Олександрович | 4(8)-Б | математика | ІІІ |
| Полтавець Мар"яна Дмитрівна | 5(9)-В | математика | ІІІ |
| Вербицький Сергій Сергійович | 6(10)-Б | математика | ІІ |
| Єлфімова Марія Ігорівна | 7(11)-В | математика | ІІІ |
| Гавва Софія Костянтинівна | 4(8)-В | історія | ІІІ |
| Алтухов Дмитро Миколайович | 5(9)-В | історія | ІІ |
| Рябоконь Леся Ігорівна | 6(10)-А | історія | ІІІ |
| Росоха Крістіна Вікторівна | 7(11)-Б | історія | І |
Гімназійне товариство